![]() |
【予約販売品】 (全品ポイント5倍 4/9~4/16まで)【特注カスタムクラブ】三浦技研 シャフト 50-80 藤倉MCI アイアンフジクラ CB-301 アイアン |
cb301ir-25-837-fJu |
18,755円 34,100円 |
三浦技研 CB-301 |
1.飛び系キャビティヘッド(#7:ロフト30°)で初めてのフルカスタム対応 |
![]() ■MCIの特長 カーボンシャフトは、スチールシャフトに比べると手元重心になり、フィーリングを損ねる弊害があります。Metal Composite Technology(MCT)の開発により、シャフト重心位置の調節とカーボンシャフトの特長である"滑らかな動き"によるコントロール性の高さを両立することが可能となりました。 |
![]() | ■従来のカーボンアイアンと比較して ・スイングウェイトスチールシャフト並に出来る ・スチールシャフトからのリシャフト作業が容易 ・全長のカーボン厚さを均一に揃える設計による、滑らかな外径分布、EI分布 ・番手感の完全な振動数フロー、トルクフロー設計 |
![]() | ■スチールシャフトと比較して ・捩じれ、曲げともに高い硬度 ・設計自由度の高さを活かし、手元側のEIを高めることで打ちやすく、よりしなやかな設計 ・スチールに比べて2倍以上の制振性能により、体への負担を低減し、打ち心地を向上する。 |
![]() | ■その他 ・MC80、100、120アイアンには金属管を複合し、スチールシャフトと同等のスイングウェイトを達成した ・MC60アイアンには、金属箔を積層し先端質量の最適化を達成した ・金属管複合技術の特許を取得済み(特許第4880063号) ・金属箔複合技術の特許を出願中(特願2012-95194号) |
モデル | フレックス | 製品長 | 重量(製品) | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 |
MCI50 | R | 39.0~35.5 | 55.0 | 3.5~3.3 | 9.35 | 14.9 | 先中 |
S | 57.0 | 15.0 | |||||
MCI60 | R | 39.0~35.5 | 65.0 | 3.2~2.8 | 9.35 | 15.1 | 先中 |
S | 67.0 | 15.2 | |||||
MCI70 | R | 39.0~35.5 | 73.0 | 3.0~2.6 | 9.35 | 15.1 | 先中 |
S | 75.0 | 15.2 | |||||
MCI80 | R | 39.0~35.5 | 84.0 | 2.9~2.5 | 9.35 | 15.0 | 中 |
S | 86.0 | 15.1 |
Copyright ©2022 中古 Cランク (フレックスその他) ミズノ MP-A305 34インチ スチール その他 男性用 右利き パター PT. All reserved.
E-mail: